tabella taglie
Tabella Taglie Reggiseno (cm)
| Taglia | IT | Busto (cm) | Sotto seno (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 76 - 81 | 64 - 66 |
| XS | 38-40 | 81 - 86 | 69 - 71 |
| S | 40-42 | 86 - 91 | 71 - 74 |
| M | 44-46 | 91 - 97 | 76 - 80 |
| L | 48-50 | 97 - 102 | 81 - 85 |
| XL | 52-54 | 102 - 108 | 86 - 91 |
| 2XL | 56-58 | 108 - 116 | 91 - 97 |
I nostri reggiseni vestono regolarmente e grazie al tessuto elasticizzato si adattano perfettamente alle forme senza stringere.
Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere in base al livello di supporto che preferisci:
una taglia più aderente per un effetto più contenitivo, oppure la tua taglia abituale per il massimo comfort.
Per una scelta precisa, segui le misure.
Tabella Taglie Leggings (cm)
| Taglia | IT | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 60 - 62 | 84 - 86 |
| XS | 38-40 | 64 - 67 | 88 - 91 |
| S | 40-42 | 69 - 72 | 93 - 97 |
| M | 44-46 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| L | 48-50 | 79 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 52-54 | 86 - 93 | 109 - 116 |
| 2XL | 56-58 | 94 - 102 | 117 - 125 |
I leggings Alo sono progettati per adattarsi al corpo come una seconda pelle: il tessuto elasticizzato segue le forme senza segnare e senza risultare trasparente.
Se sei indecisa tra due taglie, scegli la più piccola per un effetto più modellante, oppure la più grande per un comfort più rilassato.
La lunghezza è standard (fino alla caviglia) e si adatta facilmente a diverse altezze.