Guide des tailles
Tableau des tailles de soutien-gorge
| Taille | UK | EU | Tour de taille (cm / po) | Tour de poitrine (cm / po) | Tour de sous-poitrine (cm / po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 40-42 | 69 - 72 / 27 - 28 | 86 - 91 / 34 - 36 | 71 - 74 / 28 - 29 |
| M | 12-14 | 44-46 | 74 - 78 / 29 - 31 | 91 - 97 / 36 - 38 | 76 - 80 / 30 - 31 |
| L | 16-18 | 48-50 | 79 - 85 / 31 - 33 | 97 - 102 / 38 - 40 | 81 - 85 / 32 - 33 |
| XL | 20-22 | 52-54 | 86 - 93 / 34 - 36 | 102 - 108 / 40 - 42 | 86 - 91 / 34 - 36 |
Tableau des tailles de leggings
| Taille | UK | EU | Tour de taille (cm / po) | Hanches (cm / po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 40-42 | 69 - 72 / 27 - 28 | 93 - 97 / 36 - 38 |
| M | 12-14 | 44-46 | 74 - 78 / 29 - 31 | 98 - 102 / 38 - 40 |
| L | 16-18 | 48-50 | 79 - 85 / 31 - 33 | 103 - 108 / 40 - 42 |
| XL | 20-22 | 52-54 | 86 - 93 / 34 - 36 | 109 - 116 / 43 - 46 |
Les tailles sont standard pour le Royaume-Uni (UK) et l'Europe (EU). Utilisez les mesures en cm ou en pouces pour trouver votre taille idéale. Nos vêtements sont extensibles et s'adaptent confortablement à votre morphologie.