Größentabelle
BH-Größentabelle
| Größe | UK | EU | Taille (cm / Zoll) | Brustumfang (cm / Zoll) | Unterbrustumfang (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 40-42 | 69 - 72 / 27 - 28 | 86 - 91 / 34 - 36 | 71 - 74 / 28 - 29 |
| M | 12-14 | 44-46 | 74 - 78 / 29 - 31 | 91 - 97 / 36 - 38 | 76 - 80 / 30 - 31 |
| L | 16-18 | 48-50 | 79 - 85 / 31 - 33 | 97 - 102 / 38 - 40 | 81 - 85 / 32 - 33 |
| XL | 20-22 | 52-54 | 86 - 93 / 34 - 36 | 102 - 108 / 40 - 42 | 86 - 91 / 34 - 36 |
Leggings-Größentabelle
| Größe | UK | EU | Taille (cm / Zoll) | Hüfte (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 40-42 | 69 - 72 / 27 - 28 | 93 - 97 / 36 - 38 |
| M | 12-14 | 44-46 | 74 - 78 / 29 - 31 | 98 - 102 / 38 - 40 |
| L | 16-18 | 48-50 | 79 - 85 / 31 - 33 | 103 - 108 / 40 - 42 |
| XL | 20-22 | 52-54 | 86 - 93 / 34 - 36 | 109 - 116 / 43 - 46 |
Die Größen sind Standard für das Vereinigte Königreich (UK) und Europa (EU). Verwenden Sie die Maße in cm oder Zoll, um Ihre perfekte Passform zu finden. Unsere Kleidungsstücke sind dehnbar und passen sich Ihrer Körperform bequem an.